| ganancia de vis | creo | intellego | muto | perdo | rego | animal | aquam | auram | corpus | herbam | ignem | imallonem | menten | terram | vim |
| inicial (1301 ) | 224 | 208 | 8 | 406 | 206 | 147 | 324 | 2 | 379 | 164 | 312 | 364 | 12 | 284 | 11 |
| fuentes de vis | 10 | 16 | 6 | 1 | 22 | 18 | 7 | 10 | 10 | 23 | |||||
| pagos de deudas a favor | |||||||||||||||
| intercambio | 44 | 0 | |||||||||||||
| totales | 234 | 208 | 8 | 422 | 212 | 148 | 346 | 46 | 397 | 171 | 322 | 374 | 12 | 307 | 11 |
| gastos de vis | creo | intellego | muto | perdo | rego | animal | aquam | auram | corpus | herbam | ignem | imallonem | menten | terram | vim |
| total de vis inicial | 234 | 208 | 8 | 422 | 212 | 148 | 346 | 46 | 397 | 171 | 322 | 374 | 12 | 307 | 11 |
| para el aegis | 3 | 3 | |||||||||||||
| antorchas de danger (1208) | |||||||||||||||
| anual de Artheus | |||||||||||||||
| intercambio | 20 | 30 | 20 | ||||||||||||
| pagos de deudas en contra | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | ||||||||||
| pago a cada mago (anual) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vis restante | 229 | 188 | 8 | 422 | 209 | 148 | 346 | 41 | 397 | 166 | 292 | 374 | 12 | 277 | 3 |
ganancias:
| ingresos | nº de: | precio unidad(por año) | ganancia |
| inicial | 1 | 7634415 | 7634415 |
| pirateria | 1 | 0 | |
| armas | 1 | 3000 | 3000 |
| armaduras de hierro | 0 | 2500 | 0 |
| barriles | 0 | 1500 | 0 |
| herramientas de madera (campesinos) | 0 | 1000 | 0 |
| taberna Castel | 0 | 70 | 0 |
| dependencias de Praxis | 1 | 500 | 500 |
| salinas* | 0 | 0 | 0 |
| dependencias de Darlo | 1 | 500 | 500 |
| dependencias de Casibellanus | 1 | 0 | |
| dependencias de Harcellus | 1 | 0 | |
| dependencias de mortarion | 1 | 0 | |
| ballestas ligeras | 5280 | 0 | |
| varios | 1 | 62823 | 62823 |
| venta sal campo Blanco | 0 | 30000 | 0 |
| total ganancia | 7701238 | ||
deudas:
| gastos | nº de: | precio unidad(por año) | coste |
| soldados | 0 | 25 | 0 |
| sargentos soldadesca | 24 | 26 | 624 |
| capitanes soldadesca | 1 | 27 | 27 |
| sueldos artesanos | 0 | 35 | 0 |
| mant. Cast.Ali | 1 | 15000 | 15000 |
| capitan | 0 | 30 | 0 |
| navegante | 0 | 30 | 0 |
| sueldo Valeria | 0 | 40 | 0 |
| gastos por pago a los magos | 0 | 100 | 0 |
| gastos de los espias | 0 | 5 | 0 |
| mantenimiento hesperides | 1 | 4500 | 4500 |
| compra de papiros | 0 | 20000 | 0 |
| compra de tinta | 0 | 15000 | 0 |
| plumas, y otros utiles | 0 | 10 | 0 |
| Mant. Dependencias exteriores | 0 | 2500 | 0 |
| compra de hierro | 0 | 334 | 0 |
| compra de cobre | 0 | 160 | 0 |
| compra de estaño | 0 | 200 | 0 |
| compra de plomo | 0 | 200 | 0 |
| gastos construccion | 1 | 30000 | 30000 |
| compra de viveres | 468 | 0 | 0 |
| varios | 1 | 100000 | 100000 |
| retirados | 1 | 1000 | 1000 |
| gastos construccion | 1 | 80000 | 80000 |
| total gasto | 231151 | ||
| balance | 7470087 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario