| ganancia de vis | creo | intellego | muto | perdo | rego | animal | aquam | auram | corpus | herbam | ignem | imallonem | menten | terram | vim |
| inicial (1240 ) | 219 | 44 | 8 | 390 | 203 | 146 | 302 | -37 | 421 | 162 | 332 | 394 | 32 | 288 | 19 |
| fuentes de vis | 10 | 16 | 6 | 1 | 22 | 18 | 7 | 10 | 10 | 23 | |||||
| 244 | |||||||||||||||
| pagos de deudas a favor | |||||||||||||||
| intercambio | 15 | ||||||||||||||
| totales | 229 | 288 | 8 | 406 | 209 | 147 | 324 | -37 | 439 | 169 | 342 | 404 | 32 | 311 | 34 |
| gastos de vis | creo | intellego | muto | perdo | rego | animal | aquam | auram | corpus | herbam | ignem | imallonem | menten | terram | vim |
| total de vis inicial | 229 | 288 | 8 | 406 | 209 | 147 | 324 | -37 | 439 | 169 | 342 | 404 | 32 | 311 | 34 |
| para el aegis | 3 | 3 | |||||||||||||
| antorchas de danger (1208) | |||||||||||||||
| anual de Artheus | |||||||||||||||
| intercambio | 30 | 20 | |||||||||||||
| pagos de deudas en contra | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | ||||||||||
| pago a cada mago (anual) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vis restante | 224 | 288 | 8 | 406 | 206 | 147 | 324 | -42 | 439 | 164 | 312 | 404 | 32 | 281 | 26 |
| ingresos | nº de: | precio unidad(por año) | ganancia |
| inicial | 1 | 8787376 | 8787376 |
| pirateria | 1 | 14132 | 14132 |
| armas | 4 | 3000 | 12000 |
| armaduras de hierro | 4 | 2500 | 10000 |
| barriles | 4 | 1500 | 6000 |
| herramientas de madera (campesinos) | 4 | 1000 | 4000 |
| taberna Castel | 1 | 70 | 70 |
| dependencias de Praxis | 1 | 500 | 500 |
| salinas | 3 | 20475 | 61425 |
| dependencias de Darlo | 1 | 500 | 500 |
| dependencias de Casibellanus | 1 | 0 | |
| dependencias de Harcellus | 1 | 0 | |
| dependencias de mortarion | 1 | 0 | |
| ballestas ligeras | 5280 | 0 | |
| varios | 1 | 0 | |
| comercio | 1 | 233760 | 233760 |
| venta sal campo Blanco | 1 | 30000 | 30000 |
| total ganancia | 9159763 | ||
| gastos | nº de: | precio unidad(por año) | coste |
| soldados | 0 | 25 | 0 |
| sargentos soldadesca | 10 | 26 | 260 |
| capitanes soldadesca | 1 | 27 | 27 |
| sueldos artesanos | 0 | 35 | 0 |
| mant. Cast.Ali | 1 | 15000 | 15000 |
| capitan | 0 | 30 | 0 |
| navegante | 0 | 30 | 0 |
| sueldo Valeria | 0 | 40 | 0 |
| gastos por pago a los magos | 0 | 100 | 0 |
| gastos de los espias | 0 | 5 | 0 |
| mantenimiento hesperides | 1 | 4500 | 4500 |
| compra de papiros | 1 | 20000 | 20000 |
| compra de tinta | 1 | 15000 | 15000 |
| plumas, y otros utiles | 1500 | 10 | 15000 |
| Mant. Dependencias exteriores | 0 | 2500 | 0 |
| compra de hierro | 10 | 334 | 3340 |
| compra de cobre | 50 | 160 | 8000 |
| compra de estaño | 10 | 200 | 2000 |
| compra de plomo | 25 | 200 | 5000 |
| gastos construccion | 1 | 30000 | 30000 |
| compra de viveres | 468 | 0 | 0 |
| varios | 1 | 100000 | 100000 |
| retirados | 1 | 3100 | 3100 |
| gastos construccion | 1 | 80000 | 80000 |
| total gasto | 301227 | ||
| balance | 8858536 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario