| ganancia de vis | creo | intellego | muto | perdo | rego | animal | aquam | auram | corpus | herbam | ignem | imallonem | menten | terram | vim |
| inicial (1240 ) | 184 | 44 | 8 | 278 | 182 | 139 | 148 | -2 | 295 | 148 | 442 | 324 | 32 | 317 | -14 |
| fuentes de vis | 10 | 16 | 6 | 1 | 22 | 18 | 7 | 10 | 10 | 23 | |||||
| pagos de deudas a favor | |||||||||||||||
| intercambio | |||||||||||||||
| totales | 194 | 44 | 8 | 294 | 188 | 140 | 170 | -2 | 313 | 155 | 452 | 334 | 32 | 340 | -14 |
| gastos de vis | creo | intellego | muto | perdo | rego | animal | aquam | auram | corpus | herbam | ignem | imallonem | menten | terram | vim |
| total de vis inicial | 194 | 44 | 8 | 294 | 188 | 140 | 170 | -2 | 313 | 155 | 452 | 334 | 32 | 340 | -14 |
| para el aegis | 3 | 3 | |||||||||||||
| antorchas de danger (1208) | |||||||||||||||
| anual de Artheus | |||||||||||||||
| intercambio | |||||||||||||||
| pagos de deudas en contra | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | ||||||||||
| pago a cada mago (anual) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vis restante | 189 | 44 | 8 | 294 | 185 | 140 | 170 | -7 | 313 | 150 | 452 | 334 | 32 | 330 | -22 |
las cuentas de vis restantes en la alianza,
No hay comentarios:
Publicar un comentario