| ganancia de vis | creo | intellego | muto | perdo | rego | animal | aquam | auram | corpus | herbam | ignem | imallonem | menten | terram | vim |
| inicial (1240 ) | 214 | 44 | 8 | 374 | 200 | 145 | 280 | -32 | 403 | 160 | 352 | 384 | 32 | 295 | 12 |
| fuentes de vis | 10 | 16 | 6 | 1 | 22 | 18 | 7 | 10 | 10 | 23 | |||||
| pagos de deudas a favor | |||||||||||||||
| intercambio | 15 | ||||||||||||||
| totales | 224 | 44 | 8 | 390 | 206 | 146 | 302 | -32 | 421 | 167 | 362 | 394 | 32 | 318 | 27 |
| gastos de vis | creo | intellego | muto | perdo | rego | animal | aquam | auram | corpus | herbam | ignem | imallonem | menten | terram | vim |
| total de vis inicial | 224 | 44 | 8 | 390 | 206 | 146 | 302 | -32 | 421 | 167 | 362 | 394 | 32 | 318 | 27 |
| para el aegis | 3 | 3 | |||||||||||||
| antorchas de danger (1208) | |||||||||||||||
| anual de Artheus | |||||||||||||||
| intercambio | 30 | 20 | |||||||||||||
| pagos de deudas en contra | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | ||||||||||
| pago a cada mago (anual) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vis restante | 219 | 44 | 8 | 390 | 203 | 146 | 302 | -37 | 421 | 162 | 332 | 394 | 32 | 288 | 19 |
| ingresos | nº de: | precio unidad(por año) | ganancia |
| inicial | 1 | 9634140 | 9634140 |
| pirateria | 1 | 0 | |
| armas | 1 | 3000 | 3000 |
| armaduras de hierro | 1 | 2500 | 2500 |
| barriles | 1 | 1500 | 1500 |
| herramientas de madera (campesinos) | 1 | 1000 | 1000 |
| taberna Castel | 1 | 70 | 70 |
| dependencias de Praxis | 1 | 500 | 500 |
| salinas | 3 | 30711 | 92133 |
| dependencias de Darlo | 1 | 500 | 500 |
| dependencias de Casibellanus | 1 | 0 | |
| dependencias de Harcellus | 1 | 0 | |
| dependencias de mortarion | 1 | 0 | |
| ballestas ligeras | 5280 | 0 | |
| varios | 1 | 0 | |
| venta sal campo Blanco | 1 | 30000 | 30000 |
| total ganancia | 9765343 | ||
| gastos | nº de: | precio unidad(por año) | coste |
| soldados | 0 | 25 | 0 |
| sargentos soldadesca | 10 | 26 | 260 |
| capitanes soldadesca | 1 | 27 | 27 |
| sueldos artesanos | 0 | 35 | 0 |
| mant. Cast.Ali | 1 | 3000 | 3000 |
| capitan | 0 | 30 | 0 |
| navegante | 0 | 30 | 0 |
| sueldo Valeria | 0 | 40 | 0 |
| gastos por pago a los magos | 0 | 100 | 0 |
| gastos de los espias | 0 | 5 | 0 |
| mantenimiento hesperides | 1 | 4500 | 4500 |
| compra de papiros | 1 | 20000 | 20000 |
| compra de tinta | 1 | 15000 | 15000 |
| plumas, y otros utiles | 100 | 10 | 1000 |
| Mant. Dependencias exteriores | 0 | 2500 | 0 |
| compra de hierro | 10 | 334 | 3340 |
| compra de cobre | 50 | 160 | 8000 |
| compra de estaño | 10 | 200 | 2000 |
| compra de plomo | 25 | 200 | 5000 |
| gastos construccion | 1 | 0 | 0 |
| compra de viveres | 468 | 0 | 0 |
| total gasto | 62127 | ||
| balance | 9703216 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario