| tribunal | alianza | relacion | relaciones futuras | notas | representantes en el tribunal |
| stonehence | cad gadu | sin relacion | sede del mago mas viejo, domus magna de la casa exmiscellanea | sin representacion | |
| semitae | sin relacion | sin representacion | |||
| Blackthorn | hostiles | hostiles | sede del praeco | praeco: Talion de Flambeau, quaesitor principal: Iudicium de Guernicus, Golias de Tytalus | |
| ungulus | indiferentes | Flavius Ex Miscellanea | |||
| voluntas | amistosas | amistosas | Julia de Jerbiton | ||
| burnhan | indiferentes | Trutina de Quaesitor | |||
| Schola Pythagoranis | sin relacion | Fredegisa de Quaesitor | |||
| nigrasaxa | amistosos | intentos de compartir libros | Maximianus de Bonisagus, Herrit de Tytalus | ||
| libellus | sin relacion | Lucinda de flambeau | |||
| Aquae Sulis | sin relacion | Archimago Sextus Aurelius de Bonisagus | |||
| Cercle Cassée | hostiles | Plautis de Tremere | |||
| Rune Hill | amistosos | Garelon de Bjornaer, Celestia de Tytalus | |||
| Spiritus Draconis | amistosos | Augustin Colaire de Jerbiton | |||
| Windermere | hostiles | sin representacion | |||
| casa mercere | normales | venta de vis, o prestamo sede de los boinas rojas en el tribunal | Perceval | ||
| Edenholm | normales | sin representacion | |||
| Spiretop | hostiles | sin representacion | |||
| Londinium | indiferentes | Reuven Yosef ben Mordechi excriamom | |||
| Oceanus Major | sin relacion | no hay noticias de ella, esta en la isla de wight | sin representacion | ||
| Flamma Domis | hostiles | peligrosa muchos flambeaus | sin representacion | ||
| Lothlorien | sin relacion | llena de magos extraños | Haplo Seguidor de Criamon | ||
| silva nigra | sin relacion | sin representacion | |||
| dextrovorsum | sin relacion | sin representacion | |||
| Ellynaecot | sin relacion | fundada en 1240 | sin representacion | ||
| hibernian | caefloron | sin relacion | |||
| cathair | sin relacion | ||||
| circulus ruber | sin relacion | ||||
| cliffheart | sin relacion | sede del praeco de hibernia | |||
| lombard | sin relacion | ||||
| ori ex cineris | sin relacion | ||||
| silva media nocte | sin relacion | ||||
| vigil | sin relacion | sede del tribunal | |||
| world's end | sin relacion | ||||
| Bright Towers | sin relacion | sede de los boinas rojas en el tribunal | |||
| Greyforest | sin relacion | ||||
| Howling Hills (Vorguth's Tomb) | sin relacion | ||||
| Mistwood | sin relacion | ||||
| Silvergate | sin relacion | ||||
| Water Keep | sin relacion | ||||
| ashenrise | sin relacion | ||||
| dublin | amistosas | nace en 1220 | magos de aquas | ||
| Aquae Desilientes | sin relacion | Enoch Bonisagi | |||
| torre petrea | amistosos | Meloria Bonisagi | |||
| windgraven | sin relacion | Agrax Criamonis | |||
| elk's run | sin relacion | Concursator Flambonis | |||
| wormhout | sin relacion | Divus Jerbitonis | |||
| scartaris | sin relacion | Venduri Jerbitonis | |||
| Euhan Merinitae | |||||
| Loch Leglean | marrach | neutrales | Senex Leonex Verditii | ||
| crun clach | sin relacion | ||||
| horsingas | hostiles | sede del praeco | |||
| mac gruagach | amistosas | ||||
| Cnoc Nathair | sin relacion | ||||
| Devil and Pike | sin relacion | ||||
| Eilean Beg | sin relacion | sede de los boinas rojas en escocia, es un banco de vis | |||
| Fire Nest | sin relacion | ||||
| Glen Geasadair | sin relacion | ||||
| Rupes Vitri | sin relacion | ||||
| Vidua Vasta | sin relacion | ||||
| Black Tower | hostiles | ||||
| Blackwater | hostiles | ||||
| Dunvegan | sin relacion | ||||
| Loch Fanich | sin relacion | ||||
| Ballymeanoch | sin relacion | ||||
| Clach Mhor a Che | sin relacion | ||||
| Clach Rath | sin relacion | ||||
| Duncorrie | sin relacion | ||||
| East Wemyss | sin relacion | ||||
| Fitheach Tigh | sin relacion | ||||
| Loch Croig Glen | sin relacion | ||||
| Loch Mullordoch | sin relacion | ||||
| Malenstrom | hostiles | ||||
| Negrath | sin relacion | ||||
| Non Metuens | sin relacion | ||||
| Academica Septima Superior | sin relacion | ||||
| solysombra | destruida | destruida en 1206 |
domingo, 3 de septiembre de 2017
Relación de alianzas de la orden en los tres tribunales a vuestro alrededor
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario