| ganancia de vis | creo | intellego | muto | perdo | rego | animal | aquam | auram | corpus | herbam | ignem | imallonem | menten | terram | vim |
| inicial (1239 ) | 23 | 44 | -37 | 77 | 40 | 87 | 168 | -2 | 36 | 44 | 52 | 34 | 32 | -11 | -67 |
| fuentes de vis | 4 | 5 | 6 | 1 | 22 | 7 | 23 | ||||||||
| pagos de deudas a favor | |||||||||||||||
| intercambio | 40 | 28 | 21 | ||||||||||||
| totales | 27 | 44 | 3 | 82 | 46 | 88 | 190 | 26 | 36 | 51 | 52 | 34 | 32 | 12 | -46 |
| gastos de vis | creo | intellego | muto | perdo | rego | animal | aquam | auram | corpus | herbam | ignem | imallonem | menten | terram | vim |
| total de vis inicial | 27 | 44 | 3 | 82 | 46 | 88 | 190 | 26 | 36 | 51 | 52 | 34 | 32 | 12 | -46 |
| para el aegis | 3 | 3 | |||||||||||||
| antorchas de danger (1208) | 8 | 8 | |||||||||||||
| anual de Artheus | 12 | ||||||||||||||
| intercambio | 60 | 40 | 40 | ||||||||||||
| pagos de deudas en contra | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | ||||||||||
| pago a cada mago (anual) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vis restante | 22 | 44 | -5 | 22 | 43 | 88 | 138 | 21 | 36 | 46 | 52 | 34 | 32 | -46 | -54 |
| ingresos | nº de: | precio unidad(por año) | ganancia |
| inicial | 1 | 5240974 | 5240974 |
| pirateria | 1 | 0 | |
| armas | 1 | 135000 | 135000 |
| armaduras de cuero | 1 | 52200 | 52200 |
| barriles | 1 | 105000 | 105000 |
| herramientas de madera (campesinos) | 1 | 300000 | 300000 |
| taberna Castel | 1 | 70 | 70 |
| dependencias de Praxis | 1 | 500 | 500 |
| salinas | 3 | 30711 | 92133 |
| dependencias de Darlo | 1 | 500 | 500 |
| dependencias de Casibellanus | 1 | 0 | |
| dependencias de Harcellus | 1 | 0 | |
| dependencias de mortarion | 1 | 0 | |
| ballestas ligeras | 1 | 5280 | 5280 |
| varios | 1 | 7104 | 7104 |
| total ganancia | 5938761 | ||
| gastos | nº de: | precio unidad(por año) | coste |
| soldados | 100 | 25 | 2500 |
| sargentos soldadesca | 25 | 26 | 650 |
| capitanes soldadesca | 5 | 27 | 135 |
| sueldos artesanos | 20 | 35 | 700 |
| mant. Cast.Ali | 1 | 3000 | 3000 |
| capitan | 0 | 30 | 0 |
| navegante | 0 | 30 | 0 |
| sueldo Valeria | 0 | 40 | 0 |
| gastos por pago a los magos | 0 | 100 | 0 |
| gastos de los espias | 10 | 5 | 50 |
| mantenimiento hesperides | 1 | 4500 | 4500 |
| compra de papiros | 1 | 20000 | 20000 |
| compra de tinta | 1 | 15000 | 15000 |
| plumas, y otros utiles | 100 | 10 | 1000 |
| Mant. Dependencias exteriores | 1 | 2500 | 2500 |
| compra de hierro | 75 | 0 | |
| compra de cobre | 60 | 0 | |
| compra de estaño | 80 | 0 | |
| compra de plomo | 100 | 0 | |
| gastos construccion | 1 | 30000 | 30000 |
| compra de viveres | 468 | 0 | 0 |
| total gasto | 80035 | ||
| balance | 5858726 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario