| ganancia de vis | creo | intellego | muto | perdo | rego | animal | aquam | auram | corpus | herbam | ignem | imallonem | menten | terram | vim |
| inicial (1241 ) | 22 | 44 | -5 | 22 | 43 | 88 | 138 | 21 | 36 | 46 | 52 | 34 | 32 | -46 | -54 |
| fuentes de vis | 4 | 16 | 6 | 1 | 22 | 18 | 7 | 23 | |||||||
| pagos de deudas a favor | |||||||||||||||
| intercambio | 31 | 8 | 16 | ||||||||||||
| totales | 26 | 44 | 26 | 38 | 49 | 89 | 160 | 29 | 54 | 53 | 52 | 34 | 32 | -23 | -38 |
| gastos de vis | creo | intellego | muto | perdo | rego | animal | aquam | auram | corpus | herbam | ignem | imallonem | menten | terram | vim |
| total de vis inicial | 26 | 44 | 26 | 38 | 49 | 89 | 160 | 29 | 54 | 53 | 52 | 34 | 32 | -23 | -38 |
| para el aegis | 3 | 3 | |||||||||||||
| antorchas de danger (1208) | 8 | 8 | |||||||||||||
| anual de Artheus | |||||||||||||||
| intercambio | 40 | 60 | |||||||||||||
| pagos de deudas en contra | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | ||||||||||
| pago a cada mago (anual) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vis restante | 21 | 44 | 18 | -2 | 46 | 89 | 100 | 24 | 54 | 48 | 52 | 34 | 32 | -41 | -46 |
| ingresos | nº de: | precio unidad(por año) | ganancia |
| inicial | 1 | 5828576 | 5828576 |
| pirateria | 1 | 0 | |
| armas | 1 | 3000 | 3000 |
| armaduras de hierro | 1 | 2500 | 2500 |
| barriles | 1 | 1500 | 1500 |
| herramientas de madera (campesinos) | 1 | 1000 | 1000 |
| taberna Castel | 1 | 70 | 70 |
| dependencias de Praxis | 1 | 500 | 500 |
| salinas | 3 | 30711 | 92133 |
| dependencias de Darlo | 1 | 500 | 500 |
| dependencias de Casibellanus | 1 | 0 | |
| dependencias de Harcellus | 1 | 0 | |
| dependencias de mortarion | 1 | 0 | |
| ballestas ligeras | 1 | 5280 | 5280 |
| varios | 1 | 4824 | 4824 |
| total ganancia | 5939883 |
| gastos | nº de: | precio unidad(por año) | coste |
| soldados | 25 | 0 | |
| sargentos soldadesca | 26 | 0 | |
| capitanes soldadesca | 5 | 27 | 135 |
| sueldos artesanos | 35 | 0 | |
| mant. Cast.Ali | 1 | 3000 | 3000 |
| capitan | 0 | 30 | 0 |
| navegante | 0 | 30 | 0 |
| sueldo Valeria | 0 | 40 | 0 |
| gastos por pago a los magos | 0 | 100 | 0 |
| gastos de los espias | 10 | 5 | 50 |
| mantenimiento hesperides | 1 | 4500 | 4500 |
| compra de papiros | 1 | 20000 | 20000 |
| compra de tinta | 1 | 15000 | 15000 |
| plumas, y otros utiles | 100 | 10 | 1000 |
| Mant. Dependencias exteriores | 1 | 2500 | 2500 |
| compra de hierro | 1000 | 75 | 75000 |
| compra de cobre | 5000 | 60 | 300000 |
| compra de estaño | 1000 | 80 | 80000 |
| compra de plomo | 2500 | 100 | 250000 |
| gastos construccion | 1 | 30000 | 30000 |
| compra de viveres | 468 | 0 | 0 |
| total gasto | 781185 | ||
| balance | 5158698 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario