| ingresos | nº de: | precio unidad(por año) | ganancia |
| inicial | 1 | 7470087 | 7470087 |
| pirateria | 1 | 0 | |
| armas | 0 | 3000 | 0 |
| armaduras de hierro | 0 | 2500 | 0 |
| barriles | 0 | 1500 | 0 |
| herramientas de madera (campesinos) | 0 | 1000 | 0 |
| taberna Castel | 0 | 70 | 0 |
| dependencias de Praxis | 1 | 500 | 500 |
| salinas | 0 | 0 | 0 |
| dependencias de Darlo | 1 | 500 | 500 |
| dependencias de Casibellanus | 1 | 0 | |
| dependencias de Harcellus | 1 | 0 | |
| dependencias de mortarion | 1 | 0 | |
| ballestas ligeras | 5280 | 0 | |
| varios | 1 | 0 | |
| comercio | 1 | 233760 | 233760 |
| venta sal campo Blanco | 0 | 30000 | 0 |
| total ganancia | 7704847 | ||
| gastos | nº de: | precio unidad(por año) | coste |
| soldados | 0 | 25 | 0 |
| sargentos soldadesca | 24 | 26 | 624 |
| capitanes soldadesca | 1 | 27 | 27 |
| sueldos artesanos | 0 | 35 | 0 |
| mant. Cast.Ali | 1 | 15000 | 15000 |
| capitan | 0 | 30 | 0 |
| navegante | 0 | 30 | 0 |
| sueldo Valeria | 0 | 40 | 0 |
| gastos por pago a los magos | 0 | 100 | 0 |
| gastos de los espias | 0 | 5 | 0 |
| mantenimiento hesperides | 1 | 4500 | 4500 |
| compra de papiros | 0 | 20000 | 0 |
| compra de tinta | 0 | 15000 | 0 |
| plumas, y otros utiles | 0 | 10 | 0 |
| Mant. Dependencias exteriores | 0 | 2500 | 0 |
| compra de hierro | 0 | 334 | 0 |
| compra de cobre | 0 | 160 | 0 |
| compra de estaño | 0 | 200 | 0 |
| compra de plomo | 0 | 200 | 0 |
| gastos construccion | 1 | 30000 | 30000 |
| compra de viveres | 468 | 0 | 0 |
| varios | 1 | 1300000 | 1300000 |
| pago a la orden | 47 | 30000 | 1410000 |
| gastos construccion | 1 | 80000 | 80000 |
| total gasto | 2840151 | ||
| balance | 4864696 |
| ganancia de vis | creo | intellego | muto | perdo | rego | animal | aquam | auram | corpus | herbam | ignem | imallonem | menten | terram | vim |
| inicial (1301 ) | 229 | 188 | 8 | 422 | 209 | 148 | 346 | 41 | 397 | 166 | 292 | 374 | 12 | 277 | 3 |
| fuentes de vis | 10 | 16 | 6 | 1 | 22 | 18 | 7 | 10 | 10 | 23 | |||||
| pagos de deudas a favor | |||||||||||||||
| intercambio | 44 | 0 | |||||||||||||
| totales | 239 | 188 | 8 | 438 | 215 | 149 | 368 | 85 | 415 | 173 | 302 | 384 | 12 | 300 | 3 |
| gastos de vis | creo | intellego | muto | perdo | rego | animal | aquam | auram | corpus | herbam | ignem | imallonem | menten | terram | vim |
| total de vis inicial | 239 | 188 | 8 | 438 | 215 | 149 | 368 | 85 | 415 | 173 | 302 | 384 | 12 | 300 | 3 |
| para el aegis | 3 | 3 | |||||||||||||
| antorchas de danger (1208) | |||||||||||||||
| anual de Artheus | |||||||||||||||
| pocimas longevidad | 279 | ||||||||||||||
| intercambio | 20 | 30 | 20 | ||||||||||||
| 175 | 60 | 350 | 100 | 100 | 300 | 86 | 203 | 300 | 275 | ||||||
| pagos de deudas en contra | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | ||||||||||
| pago a cada mago (anual) | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vis restante | 59 | 48 | 8 | 88 | 112 | 49 | 68 | 80 | 76 | 82 | 69 | 84 | 12 | -5 | -5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario